Class Timetable
Open Time | Close Time | Trainer | Address | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | 10:00 AM | 4:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
月曜日 | 7:30 PM | 10:30 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
火曜日 | 10:00 AM | 4:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
火曜日 | 6:30 PM | 10:30 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
水曜日 | 10:00 AM | 4:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
水曜日 | 6:30 PM | 10:30 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
金曜日 | 10:00 AM | 4:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
金曜日 | 7:30 PM | 10:30 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
土曜日 | 9:00 AM | 3:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
土曜日 | 4:30 PM | 10:00 PM | フリーウォーキング・フリースイミング | |
日曜日 | 11:20 AM | 5:45 PM | フリーウォーキング・フリースイミング |
月曜日
10:00 AM -
4:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
7:30 PM -
10:30 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
火曜日
10:00 AM -
4:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
6:30 PM -
10:30 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
水曜日
10:00 AM -
4:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
6:30 PM -
10:30 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
金曜日
10:00 AM -
4:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
7:30 PM -
10:30 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
土曜日
9:00 AM -
3:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
4:30 PM -
10:00 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
日曜日
11:20 AM -
5:45 PM
- with フリーウォーキング・フリースイミング
- at
コメントを残す